+7 (747) 250 9848, +7 (727) 310-02-49
Обратный звонок
Войти   Регистрация
Тормозной двухсоставной диск GERAT GSDF020 серии Sport

Тормозной двухсоставной диск GERAT GSDF020 (передний) серии Sport

Материал GG20HC
Код OEM:
  • 561615301B
Сконфигурировать диск
Подходит для следующих моделей:
SEAT_Alhambra_c 2010 по 2011_2.0 л._136 л.с.
SEAT_Alhambra_c 2010 по 2011_2.0 л._140 л.с.
SEAT_Alhambra_c 2010 по 2012_2.0 л._200 л.с.
SEAT_Alhambra_c 2010 по 2013_2.0 л._170 л.с.
SEAT_Alhambra_c 2010 по 2015_1.4 л._150 л.с.
SEAT_Alhambra_c 2011 по 2015_2.0 л._140 л.с.
SEAT_Alhambra_c 2011 по н.в._2.0 л._116 л.с.
SEAT_Alhambra_c 2012 по 2015_1.8 л._160 л.с.
SEAT_Alhambra_c 2012 по н.в._2.0 л._177 л.с.
SEAT_Altea_c 2005 по 2010_2.0 л._170 л.с.
SEAT_Altea_c 2006 по 2009_2.0 л._200 л.с.
SEAT_Altea_c 2007 по 2009_2.0 л._170 л.с.
SEAT_Altea_c 2007 по 2009_2.0 л._200 л.с.
SEAT_Altea_c 2007 по 2010_2.0 л._170 л.с.
SEAT_Altea_c 2007 по 2013_2.0 л._170 л.с.
SEAT_Altea_c 2009 по 2010_2.0 л._170 л.с.
SEAT_Altea_c 2009 по н.в._2.0 л._211 л.с.
SEAT_Ateca_c 2016 по н.в._1.4 л._150 л.с.
SEAT_Ateca_c 2016 по н.в._2.0 л._110 л.с.
SEAT_Ateca_c 2016 по н.в._2.0 л._143 л.с.
SEAT_Ateca_c 2016 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SEAT_Ateca_c 2016 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SEAT_Ateca_c 2017 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SEAT_Ateca_c 2018 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SEAT_Ateca_c 2020 по н.в._1.0 л._110 л.с.
SEAT_Ateca_c 2021 по н.в._2.0 л._116 л.с.
SEAT_Leon_c 2005 по 2006_2.0 л._185 л.с.
SEAT_Leon_c 2005 по 2009_2.0 л._200 л.с.
SEAT_Leon_c 2005 по 2010_2.0 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2006 по 2011_2.0 л._241 л.с.
SEAT_Leon_c 2006 по 2013_2.0 л._170 л.с.
SEAT_Leon_c 2009 по 2013_2.0 л._211 л.с.
SEAT_Leon_c 2012 по 2015_1.4 л._122 л.с.
SEAT_Leon_c 2012 по 2016_1.4 л._122 л.с.
SEAT_Leon_c 2012 по 2016_1.4 л._140 л.с.
SEAT_Leon_c 2012 по 2018_2.0 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2012 по 2020_1.4 л._140 л.с.
SEAT_Leon_c 2012 по 2020_2.0 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2013 по 2015_1.4 л._122 л.с.
SEAT_Leon_c 2013 по 2016_1.4 л._140 л.с.
SEAT_Leon_c 2013 по 2018_1.8 л._179 л.с.
SEAT_Leon_c 2013 по 2018_2.0 л._143 л.с.
SEAT_Leon_c 2013 по 2018_2.0 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2013 по 2018_2.0 л._184 л.с.
SEAT_Leon_c 2013 по 2020_1.4 л._140 л.с.
SEAT_Leon_c 2013 по 2020_2.0 л._143 л.с.
SEAT_Leon_c 2013 по 2020_2.0 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2013 по 2020_2.0 л._184 л.с.
SEAT_Leon_c 2014 по 2018_1.4 л._125 л.с.
SEAT_Leon_c 2014 по 2018_1.4 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2014 по 2018_1.8 л._179 л.с.
SEAT_Leon_c 2014 по 2018_2.0 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2014 по 2018_2.0 л._184 л.с.
SEAT_Leon_c 2014 по 2020_1.4 л._125 л.с.
SEAT_Leon_c 2014 по 2020_1.4 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2014 по 2020_2.0 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2018 по 2020_1.5 л._131 л.с.
SEAT_Leon_c 2018 по 2020_1.5 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2018 по 2020_2.0 л._190 л.с.
SEAT_Leon_c 2019 по н.в._1.5 л._131 л.с.
SEAT_Leon_c 2019 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2019 по н.в._2.0 л._116 л.с.
SEAT_Leon_c 2019 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2020 по н.в._1.0 л._110 л.с.
SEAT_Leon_c 2020 по н.в._1.0 л._90 л.с.
SEAT_Leon_c 2020 по н.в._1.4 л._204 л.с.
SEAT_Leon_c 2020 по н.в._1.5 л._131 л.с.
SEAT_Leon_c 2020 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2020 по н.в._2.0 л._116 л.с.
SEAT_Leon_c 2020 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SEAT_Leon_c 2021 по н.в._1.5 л._131 л.с.
SEAT_Leon_c 2021 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SEAT_Tarraco_c 2018 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SEAT_Tarraco_c 2018 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SEAT_Tarraco_c 2021 по н.в._1.4 л._245 л.с.
SEAT_Cupra Formentor_c 2020 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SEAT_Cupra Formentor_c 2021 по н.в._1.4 л._204 л.с.
SEAT_Cupra Formentor_c 2021 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SEAT_Cupra Formentor_c 2021 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SEAT_Leon Cupra_c 2020 по н.в._1.4 л._204 л.с.
SEAT_Leon Cupra_c 2020 по н.в._1.4 л._245 л.с.
SEAT_Leon Cupra_c 2020 по н.в._2.0 л._300 л.с.
SEAT_Leon Cupra_c 2021 по н.в._2.0 л._245 л.с.
SEAT_Leon Cupra_c 2021 по н.в._2.0 л._300 л.с.
SEAT_Leon Cupra_c 2021 по н.в._2.0 л._310 л.с.
SEAT_Leon Cupra_c 2022 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SEAT_Leon Cupra_c 2022 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SKODA_Karoq_c 2017 по н.в._1.0 л._116 л.с.
SKODA_Karoq_c 2017 по н.в._1.4 л._150 л.с.
SKODA_Karoq_c 2017 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SKODA_Karoq_c 2017 по н.в._1.6 л._110 л.с.
SKODA_Karoq_c 2017 по н.в._1.6 л._116 л.с.
SKODA_Karoq_c 2017 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SKODA_Karoq_c 2017 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SKODA_Karoq_c 2018 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SKODA_Karoq_c 2018 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SKODA_Karoq_c 2019 по н.в._1.4 л._150 л.с.
SKODA_Karoq_c 2019 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SKODA_Karoq_c 2020 по н.в._1.0 л._110 л.с.
SKODA_Karoq_c 2020 по н.в._2.0 л._116 л.с.
SKODA_Kodiaq_c 2016 по н.в._1.4 л._125 л.с.
SKODA_Kodiaq_c 2016 по н.в._1.4 л._150 л.с.
SKODA_Kodiaq_c 2017 по н.в._1.4 л._150 л.с.
SKODA_Kodiaq_c 2017 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SKODA_Kodiaq_c 2018 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SKODA_Octavia_c 2005 по 2013_2.0 л._200 л.с.
SKODA_Octavia_c 2006 по 2013_2.0 л._170 л.с.
SKODA_Octavia_c 2012 по 2017_1.8 л._179 л.с.
SKODA_Octavia_c 2012 по 2020_1.8 л._179 л.с.
SKODA_Octavia_c 2013 по 2020_2.0 л._184 л.с.
SKODA_Octavia_c 2014 по 2017_1.8 л._179 л.с.
SKODA_Octavia_c 2014 по 2020_1.8 л._179 л.с.
SKODA_Octavia_c 2017 по 2020_2.0 л._190 л.с.
SKODA_Octavia_c 2019 по 2020_2.0 л._190 л.с.
SKODA_Octavia_c 2019 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SKODA_Octavia_c 2019 по н.в._2.0 л._116 л.с.
SKODA_Octavia_c 2019 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._1.0 л._110 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._1.4 л._150 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._1.4 л._245 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._1.5 л._131 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._1.6 л._110 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._2.0 л._116 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._2.0 л._143 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SKODA_Octavia_c 2020 по н.в._2.0 л._200 л.с.
SKODA_Superb_c 2001 по 2008_2.8 л._193 л.с.
SKODA_Superb_c 2002 по 2008_2.8 л._190 л.с.
SKODA_Superb_c 2003 по 2008_2.5 л._163 л.с.
SKODA_Superb_c 2008 по 2010_1.9 л._105 л.с.
SKODA_Superb_c 2008 по 2010_2.0 л._140 л.с.
SKODA_Superb_c 2008 по 2015_1.4 л._125 л.с.
SKODA_Superb_c 2008 по 2015_1.8 л._160 л.с.
SKODA_Superb_c 2008 по 2015_2.0 л._170 л.с.
SKODA_Superb_c 2009 по 2015_1.8 л._152 л.с.
SKODA_Superb_c 2009 по 2015_1.8 л._160 л.с.
SKODA_Superb_c 2009 по 2015_2.0 л._140 л.с.
SKODA_Superb_c 2009 по 2015_2.0 л._170 л.с.
SKODA_Superb_c 2010 по 2015_1.6 л._105 л.с.
SKODA_Superb_c 2010 по 2015_2.0 л._140 л.с.
SKODA_Superb_c 2010 по 2015_2.0 л._200 л.с.
SKODA_Superb_c 2015 по н.в._1.4 л._125 л.с.
SKODA_Superb_c 2015 по н.в._1.4 л._150 л.с.
SKODA_Superb_c 2015 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SKODA_Superb_c 2015 по н.в._1.6 л._120 л.с.
SKODA_Superb_c 2015 по н.в._1.8 л._179 л.с.
SKODA_Superb_c 2015 по н.в._2.0 л._150 л.с.
SKODA_Superb_c 2017 по н.в._1.5 л._150 л.с.
SKODA_Superb_c 2019 по н.в._1.4 л._218 л.с.
SKODA_Superb_c 2020 по н.в._1.4 л._218 л.с.
SKODA_Superb_c 2020 по н.в._2.0 л._122 л.с.
SKODA_Yeti_c 2009 по 2015_2.0 л._170 л.с.
AUDI_A1_c 2012 по 2012_2.0 л._256 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2012_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2012_2.0 л._200 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2013_2.0 л._200 л.с.
AUDI_A3_c 2005 по 2013_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2006 по 2007_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2006 по 2012_2.0 л._170 л.с.
AUDI_A3_c 2006 по 2013_2.0 л._170 л.с.
AUDI_A3_c 2007 по 2008_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2008 по 2012_1.8 л._160 л.с.
AUDI_A3_c 2008 по 2013_1.8 л._160 л.с.
AUDI_A3_c 2008 по 2013_2.0 л._200 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2014_1.4 л._122 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2015_1.2 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2015_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2016_1.4 л._122 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2016_1.8 л._179 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2016_2.0 л._143 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2017_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2020_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2014_1.4 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2015_1.2 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2015_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.4 л._122 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.4 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.8 л._170 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.8 л._179 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_2.0 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_2.0 л._143 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2017_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2017_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2018_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_1.4 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.2 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.8 л._170 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.8 л._179 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2017_1.4 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2018_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2019_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_1.4 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_1.4 л._204 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2015 по 2016_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2015 по 2016_2.0 л._220 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2017_1.0 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2017_2.0 л._190 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_1.0 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_1.4 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_2.0 л._190 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_2.0 л._220 л.с.
AUDI_A3_c 2017 по 2017_1.5 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2017 по 2020_1.5 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2017 по 2020_1.6 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2018 по 2020_1.5 л._131 л.с.
AUDI_A3_c 2019 по н.в._1.5 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2019 по н.в._2.0 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2019 по н.в._2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._1.0 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._1.4 л._204 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._1.5 л._131 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._1.5 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._2.0 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._2.0 л._200 л.с.
AUDI_A3_c 2021 по н.в._1.4 л._245 л.с.
AUDI_A3_c 2021 по н.в._2.0 л._190 л.с.
AUDI_A3_c 2022 по н.в._1.4 л._204 л.с.
AUDI_A3_c 2022 по н.в._1.5 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2022 по н.в._2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2022 по н.в._2.0 л._190 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по 2018_1.4 л._150 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по 2018_2.0 л._190 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по н.в._1.0 л._116 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по н.в._1.6 л._116 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по н.в._2.0 л._150 л.с.
AUDI_Q2_c 2017 по н.в._2.0 л._190 л.с.
AUDI_Q2_c 2018 по н.в._1.5 л._150 л.с.
AUDI_Q2_c 2020 по н.в._1.0 л._110 л.с.
AUDI_Q2_c 2021 по н.в._2.0 л._116 л.с.
AUDI_Q3_c 2011 по 2015_2.0 л._140 л.с.
AUDI_Q3_c 2011 по 2015_2.0 л._163 л.с.
AUDI_Q3_c 2011 по 2015_2.0 л._170 л.с.
AUDI_Q3_c 2011 по 2015_2.0 л._177 л.с.
AUDI_Q3_c 2011 по 2015_2.0 л._211 л.с.
AUDI_Q3_c 2011 по 2018_2.0 л._136 л.с.
AUDI_Q3_c 2012 по 2015_2.0 л._140 л.с.
AUDI_Q3_c 2013 по 2015_2.0 л._177 л.с.
AUDI_Q3_c 2013 по 2018_1.4 л._150 л.с.
AUDI_Q3_c 2014 по 2018_2.0 л._150 л.с.
AUDI_Q3_c 2014 по 2018_2.0 л._184 л.с.
AUDI_Q3_c 2014 по 2018_2.0 л._200 л.с.
AUDI_Q3_c 2014 по 2018_2.0 л._220 л.с.
AUDI_Q3_c 2015 по 2018_2.0 л._120 л.с.
AUDI_Q3_c 2015 по 2018_2.0 л._179 л.с.
AUDI_Q3_c 2015 по 2018_2.0 л._184 л.с.
AUDI_Q3_c 2016 по 2018_1.4 л._125 л.с.
AUDI_Q3_c 2018 по н.в._1.5 л._150 л.с.
AUDI_Q3_c 2018 по н.в._2.0 л._150 л.с.
AUDI_Q3_c 2018 по н.в._2.0 л._190 л.с.
AUDI_Q3_c 2019 по н.в._1.5 л._150 л.с.
AUDI_Q3_c 2019 по н.в._2.0 л._150 л.с.
AUDI_Q3_c 2019 по н.в._2.0 л._190 л.с.
AUDI_Q3_c 2020 по н.в._1.4 л._245 л.с.
AUDI_Q3_c 2020 по н.в._2.0 л._200 л.с.
AUDI_TT_c 2006 по 2010_2.0 л._200 л.с.
AUDI_TT_c 2006 по 2010_3.2 л._250 л.с.
AUDI_TT_c 2007 по 2010_2.0 л._200 л.с.
AUDI_TT_c 2007 по 2010_3.2 л._250 л.с.
AUDI_TT_c 2008 по 2010_2.0 л._200 л.с.
AUDI_TT_c 2008 по 2014_1.8 л._160 л.с.
AUDI_TT_c 2008 по 2014_2.0 л._170 л.с.
AUDI_TT_c 2010 по 2014_2.0 л._211 л.с.
AUDI_TT_c 2014 по н.в._2.0 л._184 л.с.
AUDI_TT_c 2014 по н.в._2.0 л._230 л.с.
AUDI_TT_c 2015 по 2018_1.8 л._179 л.с.
AUDI_TT_c 2017 по н.в._2.0 л._184 л.с.
AUDI_TT_c 2018 по н.в._2.0 л._197 л.с.
AUDI_TT_c 2018 по н.в._2.0 л._245 л.с.
VW_Arteon_c 2017 по н.в._1.5 л._150 л.с.
VW_Arteon_c 2017 по н.в._2.0 л._150 л.с.
VW_Arteon_c 2017 по н.в._2.0 л._190 л.с.
VW_Arteon_c 2020 по н.в._1.4 л._218 л.с.
VW_Arteon_c 2020 по н.в._1.5 л._150 л.с.
VW_Arteon_c 2020 по н.в._2.0 л._150 л.с.
VW_Arteon_c 2020 по н.в._2.0 л._190 л.с.
VW_Arteon_c 2020 по н.в._2.0 л._200 л.с.
VW_Beetle_c 2010 по 2016_2.0 л._200 л.с.
VW_Beetle_c 2011 по 2016_1.2 л._105 л.с.
VW_Beetle_c 2011 по 2016_1.4 л._160 л.с.
VW_BEETLE_c 2011 по 2016_1.6 л._105 л.с.
VW_BEETLE_c 2011 по 2016_2.0 л._140 л.с.
VW_Beetle_c 2011 по 2016_2.0 л._200 л.с.
VW_Beetle_c 2011 по 2016_2.5 л._170 л.с.
VW_Beetle_c 2012 по 2016_1.6 л._105 л.с.
VW_Beetle_c 2012 по 2016_2.0 л._140 л.с.
VW_Beetle_c 2012 по 2016_2.0 л._211 л.с.
VW_Beetle_c 2014 по 2018_1.4 л._150 л.с.
VW_Beetle_c 2014 по 2018_2.0 л._110 л.с.
VW_Beetle_c 2014 по 2018_2.0 л._150 л.с.
VW_Beetle_c 2014 по 2018_2.0 л._220 л.с.
VW_Beetle_c 2014 по 2019_1.2 л._105 л.с.
VW_Beetle_c 2014 по 2019_1.4 л._150 л.с.
VW_Bjalla_c 2011 по 2016_1.2 л._105 л.с.
VW_Bjalla_c 2011 по 2016_1.4 л._160 л.с.
VW_Bjalla_c 2011 по 2016_2.0 л._200 л.с.
VW_Caddy_c 2004 по 2006_1.4 л._75 л.с.
VW_Caddy_c 2004 по 2010_1.9 л._105 л.с.
VW_Caddy_c 2004 по 2010_2.0 л._69 л.с.
VW_Caddy_c 2004 по 2015_1.6 л._102 л.с.
VW_Caddy_c 2005 по 2010_1.9 л._75 л.с.
VW_Caddy_c 2006 по 2010_1.4 л._80 л.с.
VW_Caddy_c 2006 по 2015_2.0 л._109 л.с.
VW_Caddy_c 2007 по 2010_1.6 л._102 л.с.
VW_Caddy_c 2007 по 2010_1.9 л._105 л.с.
VW_Caddy_c 2007 по 2010_2.0 л._140 л.с.
VW_Caddy_c 2008 по 2010_1.9 л._105 л.с.
VW_Caddy_c 2009 по 2010_1.9 л._105 л.с.
VW_Caddy_c 2010 по 2015_1.2 л._105 л.с.
VW_Caddy_c 2010 по 2015_1.2 л._86 л.с.
VW_Caddy_c 2010 по 2015_1.6 л._102 л.с.
VW_Caddy_c 2010 по 2015_1.6 л._75 л.с.
VW_Caddy_c 2010 по 2015_2.0 л._110 л.с.
VW_Caddy_c 2010 по 2015_2.0 л._140 л.с.
VW_Caddy_c 2010 по 2015_2.0 л._84 л.с.
VW_Caddy_c 2011 по 2015_1.6 л._102 л.с.
VW_Caddy_c 2012 по 2015_2.0 л._170 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2015_2.0 л._75 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2017_1.6 л._75 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2019_2.0 л._75 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_1.0 л._102 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_1.2 л._84 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_1.4 л._110 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_1.4 л._125 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_1.6 л._102 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_1.6 л._110 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_2.0 л._102 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_2.0 л._110 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_2.0 л._122 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_2.0 л._140 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_2.0 л._150 л.с.
VW_Caddy_c 2015 по 2020_2.0 л._75 л.с.
VW_Caddy_c 2018 по 2019_1.0 л._84 л.с.
VW_Caddy_c 2018 по 2020_1.4 л._131 л.с.
VW_Caddy_c 2019 по 2020_1.4 л._131 л.с.
VW_Caddy_c 2020 по н.в._2.0 л._102 л.с.
VW_Caddy_c 2020 по н.в._2.0 л._122 л.с.
VW_Caddy_c 2020 по н.в._2.0 л._75 л.с.
VW_Caddy_c 2021 по н.в._1.5 л._114 л.с.
VW_Caddy_c 2021 по н.в._1.6 л._110 л.с.
VW_Caddy_c 2021 по н.в._2.0 л._122 л.с.
VW_CC_c 2011 по 2013_2.0 л._170 л.с.
VW_CC_c 2011 по 2016_1.4 л._160 л.с.
VW_CC_c 2011 по 2016_1.8 л._152 л.с.
VW_CC_c 2011 по 2016_1.8 л._160 л.с.
VW_CC_c 2011 по 2016_2.0 л._136 л.с.
VW_CC_c 2011 по 2016_2.0 л._140 л.с.
VW_CC_c 2011 по 2016_2.0 л._170 л.с.
VW_CC_c 2011 по 2016_2.0 л._200 л.с.
VW_CC_c 2011 по 2016_2.0 л._211 л.с.
VW_CC_c 2011 по 2016_3.6 л._299 л.с.
VW_CC_c 2012 по 2016_2.0 л._177 л.с.
VW_CC_c 2015 по 2016_1.4 л._150 л.с.
VW_CC_c 2015 по 2016_2.0 л._150 л.с.
VW_CC_c 2015 по 2016_2.0 л._184 л.с.
VW_Eos_c 2006 по 2008_2.0 л._140 л.с.
VW_Eos_c 2006 по 2009_3.2 л._250 л.с.
VW_Eos_c 2006 по 2015_2.0 л._200 л.с.
VW_Eos_c 2008 по 2015_1.4 л._160 л.с.
VW_Eos_c 2008 по 2015_2.0 л._140 л.с.
VW_Eos_c 2009 по 2015_2.0 л._211 л.с.
VW_Eos_c 2010 по 2015_2.0 л._136 л.с.
VW_Golf_c 2004 по 2009_2.0 л._200 л.с.
VW_Golf_c 2005 по 2008_1.4 л._170 л.с.
VW_Golf_c 2005 по 2008_2.0 л._170 л.с.
VW_Golf_c 2006 по 2008_1.4 л._170 л.с.
VW_Golf_c 2006 по 2008_2.0 л._230 л.с.
VW_Golf_c 2007 по 2008_1.4 л._170 л.с.
VW_Golf_c 2007 по 2009_1.9 л._105 л.с.
VW_Golf_c 2007 по 2009_2.0 л._136 л.с.
VW_Golf_c 2007 по 2009_2.0 л._140 л.с.
VW_Golf_c 2007 по 2009_2.0 л._200 л.с.
VW_Golf_c 2008 по 2009_1.4 л._160 л.с.
VW_Golf_c 2008 по 2012_1.4 л._160 л.с.
VW_Golf_c 2008 по 2012_2.0 л._140 л.с.
VW_Golf_c 2008 по 2014_1.4 л._160 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2011_1.8 л._160 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2011_2.0 л._265 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2012_1.4 л._160 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2012_2.0 л._170 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2012_2.0 л._211 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2013_1.4 л._160 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2013_1.6 л._105 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2013_2.0 л._136 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2013_2.0 л._140 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2013_2.0 л._200 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2013_2.5 л._170 л.с.
VW_Golf_c 2009 по 2014_2.0 л._140 л.с.
VW_Golf_c 2010 по 2012_2.0 л._170 л.с.
VW_Golf_c 2011 по 2012_2.0 л._235 л.с.
VW_Golf_c 2011 по 2016_1.4 л._160 л.с.
VW_Golf_c 2011 по 2016_2.0 л._140 л.с.
VW_Golf_c 2012 по 2016_2.0 л._211 л.с.
VW_Golf_c 2012 по 2017_1.4 л._122 л.с.
VW_Golf_c 2012 по 2017_1.4 л._140 л.с.
VW_Golf_c 2012 по 2020_2.0 л._143 л.с.
VW_Golf_c 2012 по 2020_2.0 л._150 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2014_2.0 л._150 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2016_1.4 л._125 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2016_1.4 л._150 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2016_2.0 л._150 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2016_2.0 л._220 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2017_1.4 л._122 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2017_1.4 л._140 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2017_2.0 л._150 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2017_2.0 л._184 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2017_2.0 л._211 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2017_2.0 л._220 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2020_2.0 л._150 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2020_2.0 л._184 л.с.
VW_Golf_c 2013 по 2020_2.0 л._220 л.с.
VW_Golf_c 2014 по 2016_1.6 л._110 л.с.
VW_Golf_c 2014 по 2017_1.2 л._110 л.с.
VW_Golf_c 2014 по 2017_1.2 л._86 л.с.
VW_Golf_c 2014 по 2017_1.4 л._125 л.с.
VW_Golf_c 2014 по 2017_2.0 л._110 л.с.
VW_Golf_c 2014 по 2018_1.4 л._125 л.с.
VW_Golf_c 2014 по 2018_1.4 л._150 л.с.
