RU KZ +7 (747) 250 9848, +7 (727) 310-02-49
Войти   Регистрация
Назад
Toyota
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
Lexus
BMW
Subaru
Volkswagen
Honda
Audi
Hyundai
Mazda
Kia
Infiniti
ВАЗ (Lada)
Renault
Opel
Suzuki
Land Rover
Ford
Chevrolet
Skoda
Jeep
Porsche
Ssang Yong
Daewoo
Volvo
ГАЗ
Peugeot
Acura
Isuzu
Cadillac
Hummer
Rover
Geely
Chrysler
Jaguar
JAC
Alfa Romeo
Dodge
Citroёn
Rolls Royce
Pontiac
Daihatsu
Samsung
Bentley
Chery
Iveco
Seat
Datsun
Lotus
GMC
Great Wall
Scion
Lancia
Smart
Holden
Proton
Тормозные диски Gerat

Тормозные диски Gerat

Подходит для следующих моделей:
БОНУС + 16439 ?
Цена за 1 Комплект
328 779 тг.
-
+
В корзину В корзине
Подходит для следующих моделей:
БОНУС + 16776 ?
Цена за 1 Комплект
335 517 тг.
-
+
В корзину В корзине
Подходит для следующих моделей:
БОНУС + 16269 ?
Цена за 1 Комплект
325 376 тг.
-
+
В корзину В корзине
Подходит для следующих моделей:
БОНУС + 18811 ?
Цена за 1 Комплект
376 214 тг.
-
+
В корзину В корзине
дополнительная гарантия
Подходит для следующих моделей:
AUDI_A3_c 2003 по 2007_1.6 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2003 по 2008_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2003 по 2012_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2003 по 2012_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2007_1.6 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2008_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2013_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2013_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2005 по 2008_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2006 по 2008_2.0 л._163 л.с.
AUDI_A3_c 2007 по 2012_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2007 по 2012_1.8 л._160 л.с.
AUDI_A3_c 2007 по 2013_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2007 по 2013_1.8 л._160 л.с.
AUDI_A3_c 2008 по 2013_1.8 л._160 л.с.
AUDI_A3_c 2008 по 2013_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2008 по 2013_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2009 по 2012_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2009 по 2013_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2011 по 2013_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2014_1.4 л._122 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2015_1.2 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2015_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2016_1.4 л._122 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2016_1.8 л._179 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2016_2.0 л._143 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2017_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2020_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2014_1.4 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2015_1.2 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2015_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.4 л._122 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.4 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.8 л._170 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.8 л._179 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_2.0 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_2.0 л._143 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2017_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2017_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2018_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_1.4 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.2 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.8 л._170 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.8 л._179 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2017_1.4 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2018_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2019_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_1.4 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_1.4 л._204 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2015 по 2016_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2015 по 2016_2.0 л._220 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2017_1.0 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2017_2.0 л._190 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_1.0 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_1.4 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_2.0 л._190 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_2.0 л._220 л.с.
AUDI_A3_c 2017 по 2017_1.5 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2017 по 2020_1.5 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2017 по 2020_1.6 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2018 по 2020_1.5 л._131 л.с.
AUDI_A3_c 2019 по н.в._2.0 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._1.0 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._1.5 л._131 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._2.0 л._116 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по 2018_1.4 л._150 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по н.в._1.0 л._116 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по н.в._1.6 л._116 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по н.в._2.0 л._150 л.с.
AUDI_Q2_c 2018 по н.в._1.5 л._150 л.с.
AUDI_Q2_c 2020 по н.в._1.0 л._110 л.с.
AUDI_Q2_c 2021 по н.в._2.0 л._116 л.с.
CUPRA_Leon_c 2020 по н.в._1.4 л._204 л.с.
CUPRA_Leon_c 2020 по н.в._1.4 л._245 л.с.
CUPRA_Leon_c 2020 по н.в._2.0 л._300 л.с.
CUPRA_Leon_c 2021 по н.в._2.0 л._245 л.с.
CUPRA_Leon_c 2021 по н.в._2.0 л._300 л.с.
CUPRA_Leon_c 2021 по н.в._2.0 л._310 л.с.
CUPRA_Leon_c 2022 по н.в._1.5 л._150 л.с.
CUPRA_Leon_c 2022 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SEAT_Altea_c 2004 по 2009_2.0 л._150 л.с.
SEAT_Altea_c 2004 по 2009_2.0 л._136 л.с.
SEAT_Altea_c 2004 по 2010_1.9 л._105 л.с.
SEAT_Altea_c 2004 по н.в._1.6 л._102 л.с.
SEAT_Altea_c 2004 по н.в._2.0 л._140 л.с.
SEAT_Altea_c 2005 по 2010_2.0 л._140 л.с.
SEAT_Altea_c 2006 по 2009_2.0 л._136 л.с.
SEAT_Altea_c 2006 по 2009_2.0 л._150 л.с.
Подходит для следующих моделей:
AUDI_A3_c 2003 по 2007_1.6 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2003 по 2008_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2003 по 2012_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2003 по 2012_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2007_1.6 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2008_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2013_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2004 по 2013_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2005 по 2008_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2006 по 2008_2.0 л._163 л.с.
AUDI_A3_c 2007 по 2012_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2007 по 2012_1.8 л._160 л.с.
AUDI_A3_c 2007 по 2013_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2007 по 2013_1.8 л._160 л.с.
AUDI_A3_c 2008 по 2013_1.8 л._160 л.с.
AUDI_A3_c 2008 по 2013_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2008 по 2013_2.0 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2009 по 2012_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2009 по 2013_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2011 по 2013_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2014_1.4 л._122 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2015_1.2 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2015_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2016_1.4 л._122 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2016_1.8 л._179 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2016_2.0 л._143 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2017_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2012 по 2020_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2014_1.4 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2015_1.2 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2015_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.4 л._122 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.4 л._140 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.6 л._105 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.8 л._170 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_1.8 л._179 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_2.0 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2016_2.0 л._143 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2017_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2017_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2018_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_1.4 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2013 по 2020_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.2 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.4 л._125 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.8 л._170 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_1.8 л._179 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_2.0 л._136 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2016_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2017_1.4 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2018_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2019_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_1.4 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_1.4 л._204 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_2.0 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2014 по 2020_2.0 л._184 л.с.
AUDI_A3_c 2015 по 2016_1.6 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2015 по 2016_2.0 л._220 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2017_1.0 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2017_2.0 л._190 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_1.0 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_1.4 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_2.0 л._190 л.с.
AUDI_A3_c 2016 по 2020_2.0 л._220 л.с.
AUDI_A3_c 2017 по 2017_1.5 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2017 по 2020_1.5 л._150 л.с.
AUDI_A3_c 2017 по 2020_1.6 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2018 по 2020_1.5 л._131 л.с.
AUDI_A3_c 2019 по н.в._2.0 л._116 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._1.0 л._110 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._1.5 л._131 л.с.
AUDI_A3_c 2020 по н.в._2.0 л._116 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по 2018_1.4 л._150 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по н.в._1.0 л._116 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по н.в._1.6 л._116 л.с.
AUDI_Q2_c 2016 по н.в._2.0 л._150 л.с.
AUDI_Q2_c 2018 по н.в._1.5 л._150 л.с.
AUDI_Q2_c 2020 по н.в._1.0 л._110 л.с.
AUDI_Q2_c 2021 по н.в._2.0 л._116 л.с.
CUPRA_Leon_c 2020 по н.в._1.4 л._204 л.с.
CUPRA_Leon_c 2020 по н.в._1.4 л._245 л.с.
CUPRA_Leon_c 2020 по н.в._2.0 л._300 л.с.
CUPRA_Leon_c 2021 по н.в._2.0 л._245 л.с.
CUPRA_Leon_c 2021 по н.в._2.0 л._300 л.с.
CUPRA_Leon_c 2021 по н.в._2.0 л._310 л.с.
CUPRA_Leon_c 2022 по н.в._1.5 л._150 л.с.
CUPRA_Leon_c 2022 по н.в._2.0 л._190 л.с.
SEAT_Altea_c 2004 по 2009_2.0 л._150 л.с.
SEAT_Altea_c 2004 по 2009_2.0 л._136 л.с.
SEAT_Altea_c 2004 по 2010_1.9 л._105 л.с.
SEAT_Altea_c 2004 по н.в._1.6 л._102 л.с.
SEAT_Altea_c 2004 по н.в._2.0 л._140 л.с.
SEAT_Altea_c 2005 по 2010_2.0 л._140 л.с.
SEAT_Altea_c 2006 по 2009_2.0 л._136 л.с.
SEAT_Altea_c 2006 по 2009_2.0 л._150 л.с.
БОНУС + 1523 ?
Цена за 1 Штуку
30 450 тг.
-
+
В корзину В корзине
дополнительная гарантия
Подходит для следующих моделей:
PORSCHE_Cayenne_c 2007 по 2010_3.6 л._290 л.с.
VW_Touareg_c 2002 по 2006_3.2 л._220 л.с.
VW_Touareg_c 2002 по 2006_4.2 л._310 л.с.
VW_Touareg_c 2004 по 2006_3.2 л._241 л.с.
VW_Touareg_c 2004 по 2010_3.0 л._224 л.с.
VW_Touareg_c 2005 по 2010_3.6 л._280 л.с.
VW_Touareg_c 2006 по 2010_3.0 л._211 л.с.
VW_Touareg_c 2007 по 2010_3.0 л._239 л.с.
VW_Touareg_c 2010 по 2012_3.0 л._224 л.с.
VW_Touareg_c 2010 по 2014_3.0 л._239 л.с.
VW_Touareg_c 2010 по 2014_3.0 л._290 л.с.
VW_Touareg_c 2010 по 2018_3.0 л._204 л.с.
VW_Touareg_c 2010 по 2018_3.0 л._379 л.с.
VW_Touareg_c 2010 по 2018_3.6 л._249 л.с.
VW_Touareg_c 2010 по 2018_3.6 л._280 л.с.
VW_Touareg_c 2010 по 2018_4.2 л._340 л.с.
VW_Touareg_c 2011 по 2014_3.0 л._245 л.с.
VW_Touareg_c 2011 по 2018_3.0 л._245 л.с.
VW_Touareg_c 2011 по 2018_4.2 л._360 л.с.
VW_Touareg_c 2014 по 2018_3.0 л._262 л.с.
БОНУС + 2613 ?
Цена за 1 Штуку
52 250 тг.
-
+
В корзину В корзине
Подходит для следующих моделей:
БОНУС + 1743 ?
Цена за 1 Штуку
34 850 тг.
-
+
В корзину В корзине
дополнительная гарантия
Подходит для следующих моделей:
BMW_1 Series_c 2011 по 2019_2.0 л._136 л.с.
BMW_1 Series_c 2011 по 2019_2.0 л._218 л.с.
BMW_1 Series_c 2011 по н.в._2.0 л._211 л.с.
BMW_1 Series_c 2012 по 2015_2.0 л._218 л.с.
BMW_1 Series_c 2012 по 2017_2.0 л._218 л.с.
BMW_1 Series_c 2012 по 2017_2.0 л._238 л.с.
BMW_1 Series_c 2012 по 2019_2.0 л._211 л.с.
BMW_1 Series_c 2012 по н.в._2.0 л._238 л.с.
BMW_1 Series_c 2013 по н.в._2.0 л._163 л.с.
BMW_1 Series_c 2014 по 2017_2.0 л._218 л.с.
BMW_1 Series_c 2015 по 2019_2.0 л._190 л.с.
BMW_1 Series_c 2015 по 2019_2.0 л._205 л.с.
BMW_1 Series_c 2015 по 2019_2.0 л._224 л.с.
BMW_1 Series_c 2015 по н.в._2.0 л._190 л.с.
BMW_1 Series_c 2015 по н.в._2.0 л._205 л.с.
BMW_1 Series_c 2015 по н.в._2.0 л._224 л.с.
BMW_1 Series_c 2016 по 2019_2.0 л._224 л.с.
BMW_2 Series_c 2013 по н.в._2.0 л._184 л.с.
BMW_2 Series_c 2014 по н.в._2.0 л._163 л.с.
BMW_2 Series_c 2014 по н.в._2.0 л._184 л.с.
BMW_2 Series_c 2014 по н.в._2.0 л._190 л.с.
BMW_2 Series_c 2014 по н.в._2.0 л._200 л.с.
BMW_2 Series_c 2014 по н.в._2.0 л._205 л.с.
BMW_2 Series_c 2014 по н.в._2.0 л._218 л.с.
BMW_2 Series_c 2015 по н.в._2.0 л._163 л.с.
BMW_2 Series_c 2015 по н.в._2.0 л._184 л.с.
BMW_2 Series_c 2015 по н.в._2.0 л._190 л.с.
BMW_2 Series_c 2015 по н.в._2.0 л._224 л.с.
BMW_3 Series_c 2004 по 2007_2.0 л._150 л.с.
BMW_3 Series_c 2004 по 2008_2.5 л._218 л.с.
BMW_3 Series_c 2004 по 2011_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2004 по 2011_2.5 л._218 л.с.
BMW_3 Series_c 2005 по 2007_2.0 л._129 л.с.
BMW_3 Series_c 2005 по 2007_2.5 л._177 л.с.
BMW_3 Series_c 2005 по 2008_2.5 л._218 л.с.
BMW_3 Series_c 2005 по 2010_2.5 л._211 л.с.
BMW_3 Series_c 2005 по 2012_2.0 л._150 л.с.
BMW_3 Series_c 2005 по 2012_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2007_2.0 л._129 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2007_2.5 л._177 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2007_2.5 л._211 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2008_2.5 л._190 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2008_3.0 л._234 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2010_2.0 л._177 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2010_2.0 л._197 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2010_2.5 л._218 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2011_2.5 л._190 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2011_3.0 л._211 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2011_3.0 л._234 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2012_2.5 л._218 л.с.
BMW_3 Series_c 2006 по 2013_3.0 л._234 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2008_3.0 л._218 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2010_2.0 л._177 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2010_2.0 л._197 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2011_2.0 л._136 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2011_2.0 л._156 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2011_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2011_3.0 л._218 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2012_2.0 л._136 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2012_2.0 л._143 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2012_2.0 л._156 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2012_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2012_2.0 л._170 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2012_2.0 л._177 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2012_3.0 л._211 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2012_3.0 л._218 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2013_2.0 л._156 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2013_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по 2013_2.0 л._170 л.с.
BMW_3 Series_c 2007 по н.в._2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2008 по 2010_2.0 л._177 л.с.
BMW_3 Series_c 2008 по 2010_2.0 л._197 л.с.
BMW_3 Series_c 2008 по 2011_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2008 по 2011_2.5 л._190 л.с.
BMW_3 Series_c 2008 по 2011_2.5 л._218 л.с.
BMW_3 Series_c 2008 по 2011_3.0 л._211 л.с.
BMW_3 Series_c 2008 по 2011_3.0 л._218 л.с.
BMW_3 Series_c 2008 по 2013_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2008 по 2013_3.0 л._234 л.с.
BMW_3 Series_c 2009 по 2011_2.0 л._170 л.с.
BMW_3 Series_c 2009 по 2012_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2010 по 2011_2.0 л._184 л.с.
BMW_3 Series_c 2010 по 2011_2.5 л._190 л.с.
BMW_3 Series_c 2010 по 2012_2.0 л._184 л.с.
BMW_3 Series_c 2010 по 2012_2.0 л._200 л.с.
BMW_3 Series_c 2010 по 2013_2.0 л._184 л.с.
BMW_3 Series_c 2010 по 2013_2.0 л._200 л.с.
BMW_3 Series_c 2010 по 2013_2.5 л._204 л.с.
BMW_3 Series_c 2010 по 2013_2.5 л._211 л.с.
BMW_3 Series_c 2010 по н.в._2.0 л._184 л.с.
BMW_3 Series_c 2011 по 2016_2.0 л._184 л.с.
BMW_3 Series_c 2011 по 2016_2.0 л._200 л.с.
BMW_3 Series_c 2011 по 2018_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2012 по 2015_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2012 по 2015_2.0 л._184 л.с.
BMW_3 Series_c 2012 по 2015_2.0 л._200 л.с.
BMW_3 Series_c 2012 по 2016_2.0 л._184 л.с.
BMW_3 Series_c 2012 по 2016_2.0 л._200 л.с.
BMW_3 Series_c 2012 по 2018_2.0 л._163 л.с.
BMW_3 Series_c 2012 по 2018_2.0 л._184 л.с.
Подходит для следующих моделей:
BMW_5 Series_c 2003 по 2005_2.2 л._170 л.с.
BMW_5 Series_c 2003 по 2005_2.5 л._192 л.с.
BMW_5 Series_c 2004 по 2005_2.5 л._163 л.с.
BMW_5 Series_c 2004 по 2005_2.5 л._192 л.с.
BMW_5 Series_c 2004 по 2007_2.5 л._163 л.с.
BMW_5 Series_c 2004 по 2007_2.5 л._177 л.с.
BMW_5 Series_c 2004 по 2010_2.5 л._218 л.с.
BMW_5 Series_c 2005 по 2007_2.0 л._150 л.с.
BMW_5 Series_c 2005 по 2009_2.0 л._163 л.с.
BMW_5 Series_c 2005 по 2009_2.5 л._218 л.с.
BMW_5 Series_c 2005 по 2010_2.0 л._163 л.с.
BMW_5 Series_c 2005 по 2010_2.5 л._211 л.с.
BMW_5 Series_c 2005 по 2010_3.0 л._254 л.с.
BMW_5 Series_c 2007 по 2008_3.0 л._197 л.с.
BMW_5 Series_c 2007 по 2009_2.0 л._170 л.с.
BMW_5 Series_c 2007 по 2009_2.0 л._177 л.с.
BMW_5 Series_c 2007 по 2009_2.5 л._190 л.с.
BMW_5 Series_c 2007 по 2010_2.0 л._156 л.с.
BMW_5 Series_c 2007 по 2010_2.0 л._163 л.с.
BMW_5 Series_c 2007 по 2010_2.0 л._170 л.с.
BMW_5 Series_c 2007 по 2010_2.0 л._177 л.с.
BMW_5 Series_c 2007 по 2010_2.5 л._190 л.с.
БОНУС + 1115 ?
Цена за 1 Штуку
22 300 тг.
-
+
В корзину В корзине
Товары 1 - 12 из 424
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Тормозные диски
PERFORMANCE
DSK-F000W
  • Перфорация и слотирование
  • Серый чугун марки
    G3000 (SAE J431)
  • Антикоррозийное черное покрытие центральной части и торцов
  • Цельнолитой с внутренней направленной или прямой вентиляцией
  • Сетчатое хонингование рабочей поверхности
  • Качество соответствуют европейскому стандарту ECE R90
PLATINUM
DSK-F000P
  • Перфорация и слотирование
  • Серый чугун марки GG20HC (DIN 1691) с увеличенным содержанием углерода
  • Антикоррозийное цинк-алюминиевое покрытие всего диска
  • Цельнолитой с внутренней направленной или прямой вентиляцией
  • Сетчатое хонингование рабочей поверхности
  • Эксплуатационные характеристики выше оригинальных на 20%
SPORT
GSDF000
  • Индивидуальный выбор рисунка перфорации и/или слотирования
  • Серый чугун GG20HC (DIN 1691) + алюминиевый сплав 6061
  • Индивидуализация покрытия диска и цвета центральной части
  • Двухсоставной с креплением на плавающих боббинсах
  • Хонингование рабочей поверхности по типу «fish scales»
  • Наилучшее качество доступное на рынке для дисков такого типа

Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.

Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.

Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.

Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.

Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.